| 1950. | Go to........ |
| Chassis number | Type | Type | Body number | Engine number | Country |
| 20-000010 | 29 | 29 | 20-176616 | D | |
| 20-001502 | 21A | 211 | 30HP engine | D | |
| 20-001527 | 21A | 211 | 20-214358 | NL | |
| 20-001880 | 21A | 211 | 20-218942 | D | |
| 20-002224 | 21F | 211 | 20-221631 | USA/CA | |
| 20-002326 | 21A | 211 | 20-222738 | D | |
| 20-002469 | 23A | 231 | Later 1200 engine | D | |
| 20-003182 | 23A | 231 | D | ||
| 20-003194 | 21A | 211 | 20- | S | |
| 20-003266 | 23A | 231 | USA | ||
| 20-003339 | 21A | 211 | S | ||
| 20-003502 | 22A | 221 | 20-232642 | USA | |
| 20-03562 | 21A | 211 | UK | ||
| 20-004251 | 21A | 211 | 20-237559 | A | |
| 20-004522 | 21E | 215 | S | ||
| 20-00463 ? | 23A | 231 | D | ||
| 20-004875 | 22A | 221 | UK | ||
| 20-005108 | 21A | 211 | 20-0244391 | D | |
| 20-005352 | 21A | 211 | D | ||
| 20-005385 | 21A | 211 | A | ||
| 20-005442 | 22A M62 | 223 | D | ||
| 20-005668 | 23A |
231 | 20-247829 | A | |
| 20-005909 | 21A | 211 | 20-249920 | USA/ID | |
| 20-005988 | 21A | 211 | USA/CA | ||
| 20-005990 | 2 | BR | |||
| 20-006134 | 23A | 231 | D | ||
| 20-006218 | 21A | 211 | A | ||
| 20-006232 | 22A | 221 | F | ||
| 20-006524 | 21A | 211 | Brazil | ||
| 20-006620 | 23A | 231 | UK | ||
| 20-006749 | 21A | 211 | JP | ||
| 20-006751 | 21A | 211 | 1st eng.20-255495 now 20-200851 | D | |
| 20-006909 | 21A | 211 | BR | ||
| 20-007046 | 21A | 211 | Croatia | ||
| 20-007135 | 21A | 211 | BR | ||
| 20-007260 | 22A | 221 | A | ||
| 20-007464 | 23A | 231 | BR | ||
| 20-007655 | 21F | 211 | 20-0262080 | USA/AZ | |
| 20-007795 | 23A | 231 | ?? | ||
| 20-007829 | 21A | 211 | USA/AZ | ||
| 20-007838 | 21A | 211 | BR | ||
| 20-0 | 22A | 221 | S | ||
| 20-007984 | 21A | 211 | USA/CA |
Last chassis number 1950: 20-08112. |
| 1950. | Go to........ |